معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1394.25 | 20 | مدیریت |
Q2 | 1394.0 | 17 | جغرافیا |
Q1 | 1394.0 | 11 | معماری |
Q1 | 1393.87 | 30 | علوم سیاسی |
Q2 | 1393.25 | 32 | علوم تربیتی |
Q2 | 1392.47 | 15 | فلسفه و کلام |
Q2 | 1391.86 | 7 | تربیت بدنی |
Q2 | 1391.5 | 6 | اقتصاد |
Q2 | 1391.22 | 9 | آموزش پزشکی |
Q2 | 1391.2 | 5 | علوم قرآن و حدیث |
Q2 | 1391.18 | 11 | پزشکی |
Q2 | 1390.89 | 9 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1390.89 | 9 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1390.89 | 9 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1389.45 | 11 | روانشناسی |
Q3 | 1388.57 | 7 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1386.86 | 7 | هنر |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با الگو